电竞平台相关股票信息
下面的表格汇总了目前已知的一些电子竞技平台相关的股票:

| 股票名称 | 市场/交易所 | 股票代码 | 备注 |
| :--
| 星竞威武集团 | 美国纳斯达克 | `NIPG` | 被称为"中国电竞第一股",2024年7月上市,旗下拥有eStar和NIP等知名电竞俱乐部。 |
| GameSquare Holdings | 美国纳斯达克 | `GAME` | 海外电竞公司,市值较小(截至报道时约6906万美元)。 |
| 游族网络 | 中国A股 | `002174` | 主营游戏研发与运营,看好并进入电竞领域。 |
| 天神娱乐 | 中国A股 | `002354` | 旗下游戏曾入选电竞赛事项目。 |
| \\*ST游久 | 中国A股 | `600652` | 涉足电竞内容与赛事报道。 |
| 电魂网络 | 中国A股 | `603258` | 参与 参与全国电子竞技大赛等赛事。 |
| 雷柏科技 | 中国A股 | `002577` | 主营电竞外设硬件。 |
| 恺英网络 | 中国A股 | `002517` | 开发开发并运营游戏竞技平台。 |
| 深赛格 | 中国A股 | `000058` | 参与电竞馆项目的开发与运营。 |
| 完美世界 | 中国A股 | `002624` | 通过《DOTA2》等游戏构建电竞生态。 |
| 云图控股 | 中国A股 | `002539` | 旗下云图电竞馆是腾讯游戏官方赛事合作伙伴。 |
| 巨人网络 | 中国A股 | `002558` | 布局多种形式的电竞赛事。 |
投资电竞股需要注意
希望这些信息能帮助你更全面地了解电子竞技平台的股票情况。如果你对某家特定公司的商业模式公司的商业模式或财务状况有更深入的兴趣,我可以再帮你找找相关的资料。
yp街机游戏

